Les informamos que de acuerdo con lo establecido en la Resolución CREG 015 de 2018, se han actualizado los PR de los niveles de tensión de 1 al 3 que tienen vigencia para el mes de febrero de 2021 para los agentes relacionados y el PR del nivel de tensión 4 para todos los Operadores de Red del STR Centro Sur.
orID | conceptoID | frecuencia | fechaVigencia | nivelEntrada | valor |
CDND | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-02-01 | 1 | 0.12334214044283 |
CDND | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-02-01 | 2 | 0.03249325730364 |
CDND | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-02-01 | 3 | 0.01709772934396 |
CDSD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-02-01 | 1 | 0.12287203073557 |
CDSD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-02-01 | 2 | 0.02994031269141 |
CDSD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-02-01 | 3 | 0.02899057180811 |
CEOD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-02-01 | 1 | 0.11606278417875 |
CEOD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-02-01 | 2 | 0.03225616835860 |
CEOD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-02-01 | 3 | 0.02403423090117 |
CETD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-02-01 | 1 | 0.11524366144519 |
CETD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-02-01 | 2 | 0.04101849278690 |
CETD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-02-01 | 3 | 0.02710611016222 |
CHCD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-02-01 | 1 | 0.11442836612764 |
CHCD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-02-01 | 2 | 0.04023882749284 |
CHCD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-02-01 | 3 | 0.02254783771034 |
CNSD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-02-01 | 1 | 0.16086805926537 |
CNSD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-02-01 | 2 | 0.03775372170323 |
CNSD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-02-01 | 3 | 0.04263585243482 |
CTID | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-02-01 | 1 | 0.21350588180489 |
CTID | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-02-01 | 2 | 0.06647582410076 |
CTID | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-02-01 | 3 | 0.04950110090405 |
EBSD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-02-01 | 1 | 0.14058258887157 |
EBSD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-02-01 | 2 | 0.03457940785393 |
EBSD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-02-01 | 3 | 0.02730429592100 |
EDPD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-02-01 | 1 | 0.10523126813230 |
EDPD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-02-01 | 2 | 0.03132106542417 |
EDPD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-02-01 | 3 | 0.00000000000000 |
EDQD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-02-01 | 1 | 0.11687434882747 |
EDQD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-02-01 | 2 | 0.03945437114148 |
EDQD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-02-01 | 3 | 0.02443060241872 |
EEPD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-02-01 | 1 | 0.10808844532097 |
EEPD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-02-01 | 2 | 0.03105751800214 |
EEPD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-02-01 | 3 | 0.02353876650423 |
EMID | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-02-01 | 1 | 0.10001355221136 |
EMID | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-02-01 | 2 | 0.03600423330265 |
EMID | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-02-01 | 3 | 0.03225893989043 |
ENID | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-02-01 | 1 | 0.10159494836064 |
ENID | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-02-01 | 2 | 0.02938088630146 |
ENID | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-02-01 | 3 | 0.01420747106319 |
EPID | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-02-01 | 1 | 0.18663657273744 |
EPID | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-02-01 | 2 | 0.06693528821313 |
EPID | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-02-01 | 3 | 0.04464554981401 |
EPMD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-02-01 | 1 | 0.12684349698179 |
EPMD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-02-01 | 2 | 0.02538620044848 |
EPMD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-02-01 | 3 | 0.01942909652062 |
EPSD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-02-01 | 1 | 0.12030203203868 |
EPSD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-02-01 | 2 | 0.04244454392014 |
EPSD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-02-01 | 3 | 0.03295750349104 |
ESSD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-02-01 | 1 | 0.13941732113784 |
ESSD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-02-01 | 2 | 0.04422181379147 |
ESSD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-02-01 | 3 | 0.02740338880038 |
RTQD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-02-01 | 1 | 0.11196796386323 |
RTQD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-02-01 | 2 | 0.01798956525846 |
RTQD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-02-01 | 3 | 0.00000000000000 |
STR02 | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-02-01 | 4 | 0.00907120611348 |
Les recordamos que esta información también podrá ser consultada en el FTP de información comercial publica, ingresando por Transacciones, Liquidación SIC, Información comercial pública y privada en el archivo denominado “FactoresReferirSTN0201-Preliminares”.