Imprimir Descargar a PDF

ACTUALIZACIÓN FACTORES PARA REFERIR AL STN FEBRERO 2021

Noticias del Mercado

Les informamos que por efecto de las firmezas de las Resoluciones CREG 197/2020 y CREG 223/2020, las cuales fueron informadas a XM los días 27 de enero de 2021, se han actualizado los PR de los niveles de tensión de 1 al 3 que tienen vigencia para el mes de febrero de 2021 para los agentes relacionados, y el PR del nivel de tensión 4 para todos los Operadores de Red del STR Centro Sur.

orID conceptoID frecuencia fechaVigencia nivelEntrada valor
ENID FactorReferirSTN Mensual 2021-02-01 1 0.10159494836064
ENID FactorReferirSTN Mensual 2021-02-01 2 0.02938088630146
ENID FactorReferirSTN Mensual 2021-02-01 3 0.01420747106319
CHCD FactorReferirSTN Mensual 2021-02-01 1 0.11442836612764
CHCD FactorReferirSTN Mensual 2021-02-01 2 0.04023882749284
CHCD FactorReferirSTN Mensual 2021-02-01 3 0.02254783771034
CDND FactorReferirSTN Mensual 2021-02-01 1 0.12334214044283
CDND FactorReferirSTN Mensual 2021-02-01 2 0.03249325730364
CDND FactorReferirSTN Mensual 2021-02-01 3 0.01709772934396
CNSD FactorReferirSTN Mensual 2021-02-01 1 0.16086805926537
CNSD FactorReferirSTN Mensual 2021-02-01 2 0.03775372170323
CNSD FactorReferirSTN Mensual 2021-02-01 3 0.04263585243482
CDSD FactorReferirSTN Mensual 2021-02-01 1 0.12287203073557
CDSD FactorReferirSTN Mensual 2021-02-01 2 0.02994031269141
CDSD FactorReferirSTN Mensual 2021-02-01 3 0.02899057180811
CETD FactorReferirSTN Mensual 2021-02-01 1 0.11524366144519
CETD FactorReferirSTN Mensual 2021-02-01 2 0.04101849278690
CETD FactorReferirSTN Mensual 2021-02-01 3 0.02710611016222
ESSD FactorReferirSTN Mensual 2021-02-01 1 0.13941732113784
ESSD FactorReferirSTN Mensual 2021-02-01 2 0.04422181379147
ESSD FactorReferirSTN Mensual 2021-02-01 3 0.02740338880038
EBSD FactorReferirSTN Mensual 2021-02-01 1 0.14058258887157
EBSD FactorReferirSTN Mensual 2021-02-01 2 0.03457940785393
EBSD FactorReferirSTN Mensual 2021-02-01 3 0.02730429592100
EEPD FactorReferirSTN Mensual 2021-02-01 1 0.10808844532097
EEPD FactorReferirSTN Mensual 2021-02-01 2 0.03105751800214
EEPD FactorReferirSTN Mensual 2021-02-01 3 0.02353876650423
EDQD FactorReferirSTN Mensual 2021-02-01 1 0.11687434882747
EDQD FactorReferirSTN Mensual 2021-02-01 2 0.03945437114148
EDQD FactorReferirSTN Mensual 2021-02-01 3 0.02443060241872
EDPD FactorReferirSTN Mensual 2021-02-01 1 0.10521860483796
EDPD FactorReferirSTN Mensual 2021-02-01 2 0.03130735610908
EDPD FactorReferirSTN Mensual 2021-02-01 3 0.00946757763104
EPMD FactorReferirSTN Mensual 2021-02-01 1 0.12684349698179
EPMD FactorReferirSTN Mensual 2021-02-01 2 0.02538620044848
EPMD FactorReferirSTN Mensual 2021-02-01 3 0.01942909652062
RTQD FactorReferirSTN Mensual 2021-02-01 1 0.11196796386323
RTQD FactorReferirSTN Mensual 2021-02-01 2 0.01798956525846
RTQD FactorReferirSTN Mensual 2021-02-01 3 0.00000000000000
EMID FactorReferirSTN Mensual 2021-02-01 1 0.10001355221136
EMID FactorReferirSTN Mensual 2021-02-01 2 0.03600423330265
EMID FactorReferirSTN Mensual 2021-02-01 3 0.03225893989043
CTID FactorReferirSTN Mensual 2021-02-01 1 0.21350588180489
CTID FactorReferirSTN Mensual 2021-02-01 2 0.06647582410076
CTID FactorReferirSTN Mensual 2021-02-01 3 0.04950110090405
EPID FactorReferirSTN Mensual 2021-02-01 1 0.18663657273744
EPID FactorReferirSTN Mensual 2021-02-01 2 0.06693528821313
EPID FactorReferirSTN Mensual 2021-02-01 3 0.04464554981401
EPSD FactorReferirSTN Mensual 2021-02-01 1 0.12030203203868
EPSD FactorReferirSTN Mensual 2021-02-01 2 0.04244454392014
EPSD FactorReferirSTN Mensual 2021-02-01 3 0.03295750349104
CEOD FactorReferirSTN Mensual 2021-02-01 1 0.11606278417875
CEOD FactorReferirSTN Mensual 2021-02-01 2 0.03225616835860
CEOD FactorReferirSTN Mensual 2021-02-01 3 0.02403423090117
STR02 FactorReferirSTN Mensual 2021-02-01 4 0.00907120611348
Contáctanos
Menú privado
Atención al cliente

Lunes a viernes de

7:45 a. m. a 4:45 p. m.

  • Atención al cliente

    Lunes a viernes de

    7:45 a. m. a 4:45 p. m.

  • Línea ética
  • Soporte informático
  • Contacto
  • PQRS - Protección datos

Atención al cliente

Lunes a viernes de

7:45 a. m. a 4:45 p. m.

  • Teléfono

    3172929 - Opción 1

  • Fax

    (574) 3170989

  • WhatsApp Atención y Orientación Clientes

    321 334 91 13

  • Cambio de contraseña

    Cambio de contraseña

Línea ética

  • Teléfono

    018000 52 00 50

  • Correo electrónico
    lineaetica@xm.com.co

Soporte informático

  • Teléfono

    018000 52 00 51

  • Correo electrónico
    soportetech@xm.com.co

Contacto

  • Notificaciones judiciales XM
    notificacionesjudiciales@xm.com.co
  • Sugerencias páginas web
    info@xm.com.co

PQRS - Protección datos

  • Correo electrónico
    protecciondatosXM@xm.com.co

Antes de continuar

Google Chrome
Microsoft Edge