Imprimir Descargar a PDF

ACTUALIZACIÓN FACTORES PARA REFERIR AL STN ABRIL 2020

Noticias del Mercado

Les informamos que de acuerdo con lo establecido en la Resolución CREG 015 de 2019, se han actualizado los PR de los niveles de tensión de 1 al 3 que tienen vigencia para el mes de marzo abril de 2020 para los agentes relacionados, y el PR del nivel de tensión 4 para todos los Operadores de Red del STR Centro Sur.

orID conceptoID frecuencia fechaVigencia nivelEntrada valor
CHCD FactorReferirSTN Mensual 2020-04-01 1 0.114685762
CHCD FactorReferirSTN Mensual 2020-04-01 2 0.040517787
CHCD FactorReferirSTN Mensual 2020-04-01 3 0.022831598
CDND FactorReferirSTN Mensual 2020-04-01 1 0.123560238
CDND FactorReferirSTN Mensual 2020-04-01 2 0.032733956
CDND FactorReferirSTN Mensual 2020-04-01 3 0.017383072
CNSD FactorReferirSTN Mensual 2020-04-01 1 0.166212453
CNSD FactorReferirSTN Mensual 2020-04-01 2 0.038849754
CNSD FactorReferirSTN Mensual 2020-04-01 3 0.044142977
CETD FactorReferirSTN Mensual 2020-04-01 1 0.115500512
CETD FactorReferirSTN Mensual 2020-04-01 2 0.041296891
CETD FactorReferirSTN Mensual 2020-04-01 3 0.027388548
ESSD FactorReferirSTN Mensual 2020-04-01 1 0.139674482
ESSD FactorReferirSTN Mensual 2020-04-01 2 0.044507421
ESSD FactorReferirSTN Mensual 2020-04-01 3 0.02768574
EPSD FactorReferirSTN Mensual 2020-04-01 1 0.120632997
EPSD FactorReferirSTN Mensual 2020-04-01 2 0.042806053
EPSD FactorReferirSTN Mensual 2020-04-01 3 0.033231569
EPMD FactorReferirSTN Mensual 2020-04-01 1 0.126973768
EPMD FactorReferirSTN Mensual 2020-04-01 2 0.025531608
EPMD FactorReferirSTN Mensual 2020-04-01 3 0.019788688
CEOD FactorReferirSTN Mensual 2020-04-01 1 0.116273713
CEOD FactorReferirSTN Mensual 2020-04-01 2 0.032487095
CEOD FactorReferirSTN Mensual 2020-04-01 3 0.02431756
EPID FactorReferirSTN Mensual 2020-04-01 1 0.193439074
EPID FactorReferirSTN Mensual 2020-04-01 2 0.068920634
EPID FactorReferirSTN Mensual 2020-04-01 3 0.046194154
STR02 FactorReferirSTN Mensual 2020-04-01 4 0.009358879
Menú privado
Atención
al cliente
  • Atención al cliente
  • Línea ética
  • Soporte Informático
  • Contacto
  • PQRS - Protección datos

Atención al cliente

  • Teléfono

    3172929 - Opción 1

  • Fax

    (574) 3170989

  • WhatsApp Atención y Orientación clientes

    321 334 91 13

  • Cambio de contraseña

    Cambio de contraseña

Línea ética

  • Teléfono

    018000 52 00 50

  • Correo electrónico
    lineaetica@xm.com.co

Soporte Informático

  • Teléfono

    018000 52 00 51

  • Correo electrónico
    soportetech@xm.com.co

Contacto

  • Notificaciones judiciales XM
    notificacionesjudiciales@xm.com.co
  • Atención a periodistas
    comunicaciones@xm.com.co
  • Sugerencias páginas web
    info@xm.com.co

PQRS - Protección datos

  • Correo electrónico
    protecciondatosXM@xm.com.co

Antes de continuar

Google Chrome
Microsoft Edge