Les informamos que de acuerdo con lo establecido en la Resolución CREG 015 de 2018, se han actualizado los PR de los niveles de tensión de 1 al 3 que tienen vigencia para el mes de abril de 2021, para comentarios, para los agentes relacionados y el PR del nivel de tensión 4 para todos los Operadores de Red del STR Centro Sur.
orID | conceptoID | frecuencia | fechaVigencia | nivelEntrada | valor |
---|---|---|---|---|---|
CDND | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-04-01 | 1 | 0.12442613564674 |
CDND | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-04-01 | 2 | 0.03368958795579 |
CDND | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-04-01 | 3 | 0.01831176875784 |
CDSD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-04-01 | 1 | 0.12390664310551 |
CDSD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-04-01 | 2 | 0.03108454225339 |
CDSD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-04-01 | 3 | 0.03007714958923 |
CEOD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-04-01 | 1 | 0.11711843569210 |
CEOD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-04-01 | 2 | 0.03341190682297 |
CEOD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-04-01 | 3 | 0.02523970264099 |
CETD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-04-01 | 1 | 0.11633647514473 |
CETD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-04-01 | 2 | 0.04220298628304 |
CETD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-04-01 | 3 | 0.02830778764638 |
CHCD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-04-01 | 1 | 0.11552196520505 |
CHCD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-04-01 | 2 | 0.04142404379002 |
CHCD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-04-01 | 3 | 0.02375514538031 |
CNSD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-04-01 | 1 | 0.15659850743833 |
CNSD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-04-01 | 2 | 0.03834498747819 |
CNSD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-04-01 | 3 | 0.04317023833409 |
CTID | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-04-01 | 1 | 0.09988832126069 |
CTID | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-04-01 | 2 | 0.02931987626516 |
CTID | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-04-01 | 3 | 0.02088500134301 |
EBSD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-04-01 | 1 | 0.14161315081363 |
EBSD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-04-01 | 2 | 0.03573708246869 |
EBSD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-04-01 | 3 | 0.02850572861447 |
EDPD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-04-01 | 1 | 0.10632360259467 |
EDPD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-04-01 | 2 | 0.03250362952763 |
EDPD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-04-01 | 3 | 0.01069104148637 |
EDQD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-04-01 | 1 | 0.11796514837076 |
EDQD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-04-01 | 2 | 0.04064079657468 |
EDQD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-04-01 | 3 | 0.02563558457717 |
EEPD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-04-01 | 1 | 0.10919009684157 |
CTID | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-04-01 | 2 | 0.03225431487406 |
EEPD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-04-01 | 3 | 0.02474485022076 |
EMID | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-04-01 | 1 | 0.10109723705532 |
EMID | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-04-01 | 2 | 0.03716499256140 |
EMID | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-04-01 | 3 | 0.03345425281672 |
ENID | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-04-01 | 1 | 0.10246445600812 |
ENID | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-04-01 | 2 | 0.03032028522917 |
ENID | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-04-01 | 3 | 0.01390259175060 |
EPID | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-04-01 | 1 | 0.18008515190523 |
EPID | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-04-01 | 2 | 0.06566307535346 |
EPID | FactorReferirSTN | Mensua | 2021-04-01 | 3 | 0.04454277308641 |
EPMD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-04-01 | 1 | 0.12797222638881 |
EPMD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-04-01 | 2 | 0.02664608370221 |
EPMD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-04-01 | 3 | 0.02028879569147 |
EPSD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-04-01 | 1 | 0.12133034673785 |
EPSD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-04-01 | 2 | 0.04354918935895 |
EPSD | FactorReferirSTN | Mensua | 2021-04-01 | 3 | 0.03413781600175 |
ESSD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-04-01 | 1 | 0.14043129103773 |
ESSD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-04-01 | 2 | 0.04534794651014 |
ESSD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-04-01 | 3 | 0.02860469909851 |
RTQD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-04-01 | 1 | 0.11306482356621 |
RTQD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-04-01 | 2 | 0.01920250311424 |
RTQD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-04-01 | 3 | 0.00000000000000 |
STR02 | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-04-01 | 4 | 0.01029515955019 |
Les recordamos que esta información también podrá ser consultada en el FTP de información comercial pública, ingresando por Transacciones, Liquidación SIC, Información comercial pública y privada en el archivo denominado “FactoresReferirSTN0401-Preliminares”.