Imprimir Descargar a PDF

ACTUALIZACIÓN FACTORES PARA REFERIR AL STN JUNIO 2020

Noticias del Mercado

Les informamos que de acuerdo con lo establecido en la Resolución CREG 015 de 2019, se han actualizado, para comentarios, los PR de los niveles de tensión de 1 al 3 que tienen vigencia para el mes de junio de 2020 para los agentes relacionados, y el PR del nivel de tensión 4 para todos los Operadores de Red del STR Centro Sur

orID conceptoID frecuencia fechaVigencia nivelEntrada nivelSalida valor
CHCD FactorReferirSTN Mensual 2020-06-01 3 0 0.02278820160
CHCD FactorReferirSTN Mensual 2020-06-01 2 0 0.03866048306
CHCD FactorReferirSTN Mensual 2020-06-01 1 0 0.11297202772
CDND FactorReferirSTN Mensual 2020-06-01 3 0 0.01733943346
CDND FactorReferirSTN Mensual 2020-06-01 2 0 0.03273743839
CDND FactorReferirSTN Mensual 2020-06-01 1 0 0.12356339293
CNSD FactorReferirSTN Mensual 2020-06-01 3 0 0.04394483381
CNSD FactorReferirSTN Mensual 2020-06-01 2 0 0.03872459381
CNSD FactorReferirSTN Mensual 2020-06-01 1 0 0.16602245325
CETD FactorReferirSTN Mensual 2020-06-01 3 0 0.02734535313
CETD FactorReferirSTN Mensual 2020-06-01 2 0 0.04125431458
CETD FactorReferirSTN Mensual 2020-06-01 1 0 0.11546123064
ESSD FactorReferirSTN Mensual 2020-06-01 3 0 0.02764255867
ESSD FactorReferirSTN Mensual 2020-06-01 2 0 0.04445685890
ESSD FactorReferirSTN Mensual 2020-06-01 1 0 0.13962895576
EEPD FactorReferirSTN Mensual 2020-06-01 3 0 0.02377888672
EEPD FactorReferirSTN Mensual 2020-06-01 2 0 0.03129578929
EEPD FactorReferirSTN Mensual 2020-06-01 1 0 0.10830777404
EPSD FactorReferirSTN Mensual 2020-06-01 3 0 0.03316794733
EPSD FactorReferirSTN Mensual 2020-06-01 2 0 0.04267205929
EPSD FactorReferirSTN Mensual 2020-06-01 1 0 0.12050792913
EDQD FactorReferirSTN Mensual 2020-06-01 3 0 0.02467050332
EDQD FactorReferirSTN Mensual 2020-06-01 2 0 0.03969091514
EDQD FactorReferirSTN Mensual 2020-06-01 1 0 0.11709182738
EPMD FactorReferirSTN Mensual 2020-06-01 3 0 0.01970452130
EPMD FactorReferirSTN Mensual 2020-06-01 2 0 0.02538556371
EPMD FactorReferirSTN Mensual 2020-06-01 1 0 0.12684292652
CEOD FactorReferirSTN Mensual 2020-06-01 3 0 0.02427422927
CEOD FactorReferirSTN Mensual 2020-06-01 2 0 0.03223653109
CEOD FactorReferirSTN Mensual 2020-06-01 1 0 0.11604484749
EPID FactorReferirSTN Mensual 2020-06-01 3 0 0.03627238913
EPID FactorReferirSTN Mensual 2020-06-01 2 0 0.05841278959
EPID FactorReferirSTN Mensual 2020-06-01 1 0 0.18417838487
STR02 FactorReferirSTN Mensual 2020-06-01 4 0 0.00931488402
Menú privado
Atención
al cliente
  • Atención al cliente
  • Línea ética
  • Soporte Informático
  • Contacto
  • PQRS - Protección datos

Atención al cliente

  • Teléfono

    3172929 - Opción 1

  • Fax

    (574) 3170989

  • WhatsApp Atención y Orientación clientes

    321 334 91 13

  • Cambio de contraseña

    Cambio de contraseña

Línea ética

  • Teléfono

    018000 52 00 50

  • Correo electrónico
    lineaetica@xm.com.co

Soporte Informático

  • Teléfono

    018000 52 00 51

  • Correo electrónico
    soportetech@xm.com.co

Contacto

  • Notificaciones judiciales XM
    notificacionesjudiciales@xm.com.co
  • Atención a periodistas
    comunicaciones@xm.com.co
  • Sugerencias páginas web
    info@xm.com.co

PQRS - Protección datos

  • Correo electrónico
    protecciondatosXM@xm.com.co

Antes de continuar

Google Chrome
Microsoft Edge