Imprimir Descargar a PDF

ACTUALIZACIÓN FACTORES PARA REFERIR AL STN JULIO 2020

Noticias del Mercado

Les informamos que de acuerdo con lo establecido en la Resolución CREG 015 de 2019, se han actualizado, para comentarios, los PR de los niveles de tensión de 1 al 3 que tienen vigencia para el mes de julio de 2020 para los agentes relacionados, y el PR del nivel de tensión 4 para todos los Operadores de Red del STR Centro Sur

orID conceptoID frecuencia fechaVigencia nivelEntrada valor
CHCD FactorReferirSTN Mensual 2020-07-01 1 0.1146137321031570
CHCD FactorReferirSTN Mensual 2020-07-01 2 0.0404397226651754
CHCD FactorReferirSTN Mensual 2020-07-01 3 0.0227521782492063
CDND FactorReferirSTN Mensual 2020-07-01 1 0.1235307373841570
CDND FactorReferirSTN Mensual 2020-07-01 2 0.0327013987243758
CDND FactorReferirSTN Mensual 2020-07-01 3 0.0173032092512041
CNSD FactorReferirSTN Mensual 2020-07-01 1 0.1660104384133760
CNSD FactorReferirSTN Mensual 2020-07-01 2 0.0387103887891519
CNSD FactorReferirSTN Mensual 2020-07-01 3 0.0439010973904191
CETD FactorReferirSTN Mensual 2020-07-01 1 0.1154286235271850
CETD FactorReferirSTN Mensual 2020-07-01 2 0.0412189719566284
CETD FactorReferirSTN Mensual 2020-07-01 3 0.0273094977748082
ESSD FactorReferirSTN Mensual 2020-07-01 1 0.1395974437123860
ESSD FactorReferirSTN Mensual 2020-07-01 2 0.0444218610755066
ESSD FactorReferirSTN Mensual 2020-07-01 3 0.0276067142656082
EEPD FactorReferirSTN Mensual 2020-07-01 1 0.1082749032313810
EEPD FactorReferirSTN Mensual 2020-07-01 2 0.0312600795560907
EEPD FactorReferirSTN Mensual 2020-07-01 3 0.0237428998852067
EPSD FactorReferirSTN Mensual 2020-07-01 1 0.1205392820792450
EPSD FactorReferirSTN Mensual 2020-07-01 2 0.0427039274223212
EPSD FactorReferirSTN Mensual 2020-07-01 3 0.0331449652039882
EDQD FactorReferirSTN Mensual 2020-07-01 1 0.1170591551982870
EDQD FactorReferirSTN Mensual 2020-07-01 2 0.0396553787233922
EDQD FactorReferirSTN Mensual 2020-07-01 3 0.0246345493576070
EPMD FactorReferirSTN Mensual 2020-07-01 1 0.1268719893475400
EPMD FactorReferirSTN Mensual 2020-07-01 2 0.0254180035132711
EPMD FactorReferirSTN Mensual 2020-07-01 3 0.0197264931082416
CEOD FactorReferirSTN Mensual 2020-07-01 1 0.1162062482859320
CEOD FactorReferirSTN Mensual 2020-07-01 2 0.0324132343835474
CEOD FactorReferirSTN Mensual 2020-07-01 3 0.0242382607032069
EPID FactorReferirSTN Mensual 2020-07-01 1 0.1923240404973620
EPID FactorReferirSTN Mensual 2020-07-01 2 0.0678085442503220
EPID FactorReferirSTN Mensual 2020-07-01 3 0.0452142046983760
STR02 FactorReferirSTN Mensual 2020-07-01 4 0.0092783639996009
Menú privado
Atención
al cliente
  • Atención al cliente
  • Línea ética
  • Soporte Informático
  • Contacto
  • PQRS - Protección datos

Atención al cliente

  • Teléfono

    3172929 - Opción 1

  • Fax

    (574) 3170989

  • WhatsApp Atención y Orientación clientes

    321 334 91 13

  • Cambio de contraseña

    Cambio de contraseña

Línea ética

  • Teléfono

    018000 52 00 50

  • Correo electrónico
    lineaetica@xm.com.co

Soporte Informático

  • Teléfono

    018000 52 00 51

  • Correo electrónico
    soportetech@xm.com.co

Contacto

  • Notificaciones judiciales XM
    notificacionesjudiciales@xm.com.co
  • Atención a periodistas
    comunicaciones@xm.com.co
  • Sugerencias páginas web
    info@xm.com.co

PQRS - Protección datos

  • Correo electrónico
    protecciondatosXM@xm.com.co

Antes de continuar

Google Chrome
Microsoft Edge