Imprimir Descargar a PDF

ACTUALIZACIÓN FACTORES PARA REFERIR AL STN SEPTIEMBRE 2020

Noticias del Mercado

Les informamos que de acuerdo con lo establecido en la Resolución CREG 015 de 2019, se han actualizado los PR de los niveles de tensión de 1 al 3 que tienen vigencia para el mes de septiembre de 2020 para los agentes relacionados, y el PR del nivel de tensión 4 para todos los Operadores de Red del STR Centro Sur.

orID conceptoID frecuencia fechaVigencia nivelEntrada valor
CHCD FactorReferirSTN Mensual 2020-09-01 1 0.11406683462
CHCD FactorReferirSTN Mensual 2020-09-01 2 0.03984700837
CHCD FactorReferirSTN Mensual 2020-09-01 3 0.02214839911
CDND FactorReferirSTN Mensual 2020-09-01 1 0.12298579546
CDND FactorReferirSTN Mensual 2020-09-01 2 0.03209998396
CDND FactorReferirSTN Mensual 2020-09-01 3 0.01669606355
CNSD FactorReferirSTN Mensual 2020-09-01 1 0.16048101024
CNSD FactorReferirSTN Mensual 2020-09-01 2 0.03730942168
CNSD FactorReferirSTN Mensual 2020-09-01 3 0.04225909869
CDSD FactorReferirSTN Mensual 2020-09-01 1 0.12250879630
CDSD FactorReferirSTN Mensual 2020-09-01 2 0.02953859357
CDSD FactorReferirSTN Mensual 2020-09-01 3 0.02867014751
CETD FactorReferirSTN Mensual 2020-09-01 1 0.11488210326
CETD FactorReferirSTN Mensual 2020-09-01 2 0.04062660228
CETD FactorReferirSTN Mensual 2020-09-01 3 0.02670853432
ESSD FactorReferirSTN Mensual 2020-09-01 1 0.13906588173
ESSD FactorReferirSTN Mensual 2020-09-01 2 0.04383149903
ESSD FactorReferirSTN Mensual 2020-09-01 3 0.02700593444
EBSD FactorReferirSTN Mensual 2020-09-01 1 0.14025225255
EBSD FactorReferirSTN Mensual 2020-09-01 2 0.03420832683
EBSD FactorReferirSTN Mensual 2020-09-01 3 0.02690680107
EEPD FactorReferirSTN Mensual 2020-09-01 1 0.10772396314
EEPD FactorReferirSTN Mensual 2020-09-01 2 0.03066155691
EEPD FactorReferirSTN Mensual 2020-09-01 3 0.02313973285
EPSD FactorReferirSTN Mensual 2020-09-01 1 0.11996614638
EPSD FactorReferirSTN Mensual 2020-09-01 2 0.04207989445
EPSD FactorReferirSTN Mensual 2020-09-01 3 0.03255509091
EDQD FactorReferirSTN Mensual 2020-09-01 1 0.11651363811
EDQD FactorReferirSTN Mensual 2020-09-01 2 0.03906203840
EDQD FactorReferirSTN Mensual 2020-09-01 3 0.02403193322
EPMD FactorReferirSTN Mensual 2020-09-01 1 0.12633022163
EPMD FactorReferirSTN Mensual 2020-09-01 2 0.02481328456
EPMD FactorReferirSTN Mensual 2020-09-01 3 0.01925192886
EMID FactorReferirSTN Mensual 2020-09-01 1 0.09970779334
EMID FactorReferirSTN Mensual 2020-09-01 2 0.03567672809
EMID FactorReferirSTN Mensual 2020-09-01 3 0.03186346976
CEOD FactorReferirSTN Mensual 2020-09-01 1 0.11573658740
CEOD FactorReferirSTN Mensual 2020-09-01 2 0.03189904467
CEOD FactorReferirSTN Mensual 2020-09-01 3 0.02363539972
CTID FactorReferirSTN Mensual 2020-09-01 1 0.21324791965
CTID FactorReferirSTN Mensual 2020-09-01 2 0.06616963757
CTID FactorReferirSTN Mensual 2020-09-01 3 0.04911267684
EPID FactorReferirSTN Mensual 2020-09-01 1 0.18627246734
EPID FactorReferirSTN Mensual 2020-09-01 2 0.06651739393
EPID FactorReferirSTN Mensual 2020-09-01 3 0.04425514151
STR02 FactorReferirSTN Mensual 2020-09-01 4 0.00866626025
Menú privado
Atención
al cliente
  • Atención al cliente
  • Línea ética
  • Soporte Informático
  • Contacto
  • PQRS - Protección datos

Atención al cliente

  • Teléfono

    3172929 - Opción 1

  • Fax

    (574) 3170989

  • WhatsApp Atención y Orientación clientes

    321 334 91 13

  • Cambio de contraseña

    Cambio de contraseña

Línea ética

  • Teléfono

    018000 52 00 50

  • Correo electrónico
    lineaetica@xm.com.co

Soporte Informático

  • Teléfono

    018000 52 00 51

  • Correo electrónico
    soportetech@xm.com.co

Contacto

  • Notificaciones judiciales XM
    notificacionesjudiciales@xm.com.co
  • Atención a periodistas
    comunicaciones@xm.com.co
  • Sugerencias páginas web
    info@xm.com.co

PQRS - Protección datos

  • Correo electrónico
    protecciondatosXM@xm.com.co

Antes de continuar

Google Chrome
Microsoft Edge