Imprimir Descargar a PDF

ACTUALIZACIÓN FACTORES PARA REFERIR AL STN AGOSTO 2020

Noticias del Mercado

Les informamos que de acuerdo con lo establecido en la Resolución CREG 015 de 2019,  se han actualizado, para comentarios, los PR de los niveles de tensión de 1 al 3 que tienen vigencia para el mes de agosto de 2020 para los agentes relacionados, y el PR del nivel de tensión 4 para todos los Operadores de Red del STR Centro Sur

orID conceptoID frecuencia fechaVigencia nivelEntrada nivelSalida valor
CHCD FactorReferirSTN Mensual 2020-08-01 1 0 0.1143084713903
CHCD FactorReferirSTN Mensual 2020-08-01 2 0 0.0401088884689
CHCD FactorReferirSTN Mensual 2020-08-01 3 0 0.0224151822343
CDND FactorReferirSTN Mensual 2020-08-01 1 0 0.1232271221356
CDND FactorReferirSTN Mensual 2020-08-01 2 0 0.0323663195405
CDND FactorReferirSTN Mensual 2020-08-01 3 0 0.0169643342033
CNSD FactorReferirSTN Mensual 2020-08-01 1 0 0.1657786801691
CNSD FactorReferirSTN Mensual 2020-08-01 2 0 0.0384433502491
CNSD FactorReferirSTN Mensual 2020-08-01 3 0 0.0435999678800
CDSD FactorReferirSTN Mensual 2020-08-01 1 0 0.1226454895606
CDSD FactorReferirSTN Mensual 2020-08-01 2 0 0.0296897694765
CDSD FactorReferirSTN Mensual 2020-08-01 3 0 0.0289109682813
CETD FactorReferirSTN Mensual 2020-08-01 1 0 0.1151235862355
CETD FactorReferirSTN Mensual 2020-08-01 2 0 0.0408883440663
CETD FactorReferirSTN Mensual 2020-08-01 3 0 0.0269740733147
ESSD FactorReferirSTN Mensual 2020-08-01 1 0 0.1393007062081
ESSD FactorReferirSTN Mensual 2020-08-01 2 0 0.0440922992094
ESSD FactorReferirSTN Mensual 2020-08-01 3 0 0.0272713922982
EBSD FactorReferirSTN Mensual 2020-08-01 1 0 0.1404453268526
EBSD FactorReferirSTN Mensual 2020-08-01 2 0 0.0344252155163
EBSD FactorReferirSTN Mensual 2020-08-01 3 0 0.0271722859703
EEPD FactorReferirSTN Mensual 2020-08-01 1 0 0.1079673990371
EEPD FactorReferirSTN Mensual 2020-08-01 2 0 0.0309260174222
EEPD FactorReferirSTN Mensual 2020-08-01 3 0 0.0234062455126
EPSD FactorReferirSTN Mensual 2020-08-01 1 0 0.1202250954589
EPSD FactorReferirSTN Mensual 2020-08-01 2 0 0.0423619497710
EPSD FactorReferirSTN Mensual 2020-08-01 3 0 0.0328147468778
EDQD FactorReferirSTN Mensual 2020-08-01 1 0 0.1167546781253
EDQD FactorReferirSTN Mensual 2020-08-01 2 0 0.0393242094032
EDQD FactorReferirSTN Mensual 2020-08-01 3 0 0.0242982024631
EPMD FactorReferirSTN Mensual 2020-08-01 1 0 0.1265625952273
EPMD FactorReferirSTN Mensual 2020-08-01 2 0 0.0250726590325
EPMD FactorReferirSTN Mensual 2020-08-01 3 0 0.0194637332327
CEOD FactorReferirSTN Mensual 2020-08-01 1 0 0.1159401511006
CEOD FactorReferirSTN Mensual 2020-08-01 2 0 0.0321219083651
CEOD FactorReferirSTN Mensual 2020-08-01 3 0 0.0239017771518
CTID FactorReferirSTN Mensual 2020-08-01 1 0 0.2265681267793
CTID FactorReferirSTN Mensual 2020-08-01 2 0 0.0709527048401
CTID FactorReferirSTN Mensual 2020-08-01 3 0 0.0529399312075
EPID FactorReferirSTN Mensual 2020-08-01 1 0 0.1920893324182
EPID FactorReferirSTN Mensual 2020-08-01 2 0 0.0675382489898
EPID FactorReferirSTN Mensual 2020-08-01 3 0 0.0448849545317
STR02 FactorReferirSTN Mensual 2020-08-01 4 0 0.0089367216487
Contáctanos
Menú privado
Atención al cliente

Lunes a viernes de

7:45 a. m. a 4:45 p. m.

  • Atención al cliente

    Lunes a viernes de

    7:45 a. m. a 4:45 p. m.

  • Línea ética
  • Soporte informático
  • Contacto
  • PQRS - Protección datos

Atención al cliente

Lunes a viernes de

7:45 a. m. a 4:45 p. m.

  • Teléfono

    3172929 - Opción 1

  • Fax

    (574) 3170989

  • WhatsApp Atención y Orientación Clientes

    321 334 91 13

  • Cambio de contraseña

    Cambio de contraseña

Línea ética

  • Teléfono

    018000 52 00 50

  • Correo electrónico
    lineaetica@xm.com.co

Soporte informático

  • Teléfono

    018000 52 00 51

  • Correo electrónico
    soportetech@xm.com.co

Contacto

  • Notificaciones judiciales XM
    notificacionesjudiciales@xm.com.co
  • Sugerencias páginas web
    info@xm.com.co

PQRS - Protección datos

  • Correo electrónico
    protecciondatosXM@xm.com.co

Antes de continuar

Google Chrome
Microsoft Edge