Imprimir Descargar a PDF

ACTUALIZACIÓN FACTORES PARA REFERIR AL STN SEPTIEMBRE 2020

Noticias del Mercado

Les informamos que de acuerdo con lo establecido en la Resolución CREG 015 de 2019,  se han actualizado, para comentarios, los PR de los niveles de tensión de 1 al 3 que tienen vigencia para el mes de septiembre de 2020 para los agentes relacionados, y el PR del nivel de tensión 4 para todos los Operadores de Red del STR Centro Sur.

orID conceptoID frecuencia fechaVigencia nivelEntrada valor
CHCD FactorReferirSTN Mensual 2020-09-01 1 0.11415833
CHCD FactorReferirSTN Mensual 2020-09-01 2 0.03994617
CHCD FactorReferirSTN Mensual 2020-09-01 3 0.02224939
CDND FactorReferirSTN Mensual 2020-09-01 1 0.12307637
CDND FactorReferirSTN Mensual 2020-09-01 2 0.03219994
CDND FactorReferirSTN Mensual 2020-09-01 3 0.01679762
CNSD FactorReferirSTN Mensual 2020-09-01 1 0.16056712
CNSD FactorReferirSTN Mensual 2020-09-01 2 0.03740824
CNSD FactorReferirSTN Mensual 2020-09-01 3 0.04234978
CDSD FactorReferirSTN Mensual 2020-09-01 1 0.12249679
CDSD FactorReferirSTN Mensual 2020-09-01 2 0.02952532
CDSD FactorReferirSTN Mensual 2020-09-01 3 0.02875463
CETD FactorReferirSTN Mensual 2020-09-01 1 0.11497352
CETD FactorReferirSTN Mensual 2020-09-01 2 0.04072569
CETD FactorReferirSTN Mensual 2020-09-01 3 0.02680906
ESSD FactorReferirSTN Mensual 2020-09-01 1 0.13915477
ESSD FactorReferirSTN Mensual 2020-09-01 2 0.04393022
ESSD FactorReferirSTN Mensual 2020-09-01 3 0.02710643
EBSD FactorReferirSTN Mensual 2020-09-01 1 0.14034044
EBSD FactorReferirSTN Mensual 2020-09-01 2 0.03430739
EBSD FactorReferirSTN Mensual 2020-09-01 3 0.0270073
EEPD FactorReferirSTN Mensual 2020-09-01 1 0.10781612
EEPD FactorReferirSTN Mensual 2020-09-01 2 0.03076167
EEPD FactorReferirSTN Mensual 2020-09-01 3 0.02324062
EPSD FactorReferirSTN Mensual 2020-09-01 1 0.12005676
EPSD FactorReferirSTN Mensual 2020-09-01 2 0.04217854
EPSD FactorReferirSTN Mensual 2020-09-01 3 0.03265337
EDQD FactorReferirSTN Mensual 2020-09-01 1 0.11660489
EDQD FactorReferirSTN Mensual 2020-09-01 2 0.03916129
EDQD FactorReferirSTN Mensual 2020-09-01 3 0.02413273
EPMD FactorReferirSTN Mensual 2020-09-01 1 0.12642046
EPMD FactorReferirSTN Mensual 2020-09-01 2 0.02491401
EPMD FactorReferirSTN Mensual 2020-09-01 3 0.01933041
CEOD FactorReferirSTN Mensual 2020-09-01 1 0.11582785
CEOD FactorReferirSTN Mensual 2020-09-01 2 0.03199896
CEOD FactorReferirSTN Mensual 2020-09-01 3 0.02373624
CTID FactorReferirSTN Mensual 2020-09-01 1 0.21332918
CTID FactorReferirSTN Mensual 2020-09-01 2 0.06626609
CTID FactorReferirSTN Mensual 2020-09-01 3 0.04921089
EPID FactorReferirSTN Mensual 2020-09-01 1 0.18635637
EPID FactorReferirSTN Mensual 2020-09-01 2 0.06661365
EPID FactorReferirSTN Mensual 2020-09-01 3 0.04435385
STR02 FactorReferirSTN Mensual 2020-09-01 4 0.00876865
Contáctanos
Menú privado
Atención al cliente

Lunes a viernes de

7:45 a. m. a 4:45 p. m.

  • Atención al cliente

    Lunes a viernes de

    7:45 a. m. a 4:45 p. m.

  • Línea ética
  • Soporte informático
  • Contacto
  • PQRS - Protección datos

Atención al cliente

Lunes a viernes de

7:45 a. m. a 4:45 p. m.

  • Teléfono

    3172929 - Opción 1

  • Fax

    (574) 3170989

  • WhatsApp Atención y Orientación Clientes

    321 334 91 13

  • Cambio de contraseña

    Cambio de contraseña

Línea ética

  • Teléfono

    018000 52 00 50

  • Correo electrónico
    lineaetica@xm.com.co

Soporte informático

  • Teléfono

    018000 52 00 51

  • Correo electrónico
    soportetech@xm.com.co

Contacto

  • Notificaciones judiciales XM
    notificacionesjudiciales@xm.com.co
  • Sugerencias páginas web
    info@xm.com.co

PQRS - Protección datos

  • Correo electrónico
    protecciondatosXM@xm.com.co

Antes de continuar

Google Chrome
Microsoft Edge