Les informamos que de acuerdo con lo establecido en la Resolución CREG 015 de 2018, se han actualizado los PR de los niveles de tensión de 1 al 3 que tienen vigencia para el mes de octubre de 2020 para los agentes relacionados, y el PR del nivel de tensión 4 para todos los Operadores de Red del STR Centro Sur
orID | conceptoID | frecuencia | fechaVigencia | nivelEntrada | valor |
CHCD | FactorReferirSTN | Mensual | 2020-10-01 | 1 | 0.1140518869633 |
CHCD | FactorReferirSTN | Mensual | 2020-10-01 | 2 | 0.0398308084570 |
CHCD | FactorReferirSTN | Mensual | 2020-10-01 | 3 | 0.0221318350365 |
CDND | FactorReferirSTN | Mensual | 2020-10-01 | 1 | 0.1229724694795 |
CDND | FactorReferirSTN | Mensual | 2020-10-01 | 2 | 0.0320852769888 |
CDND | FactorReferirSTN | Mensual | 2020-10-01 | 3 | 0.0166794071093 |
CNSD | FactorReferirSTN | Mensual | 2020-10-01 | 1 | 0.1604658536189 |
CNSD | FactorReferirSTN | Mensual | 2020-10-01 | 2 | 0.0372918444460 |
CNSD | FactorReferirSTN | Mensual | 2020-10-01 | 3 | 0.0422608398799 |
CDSD | FactorReferirSTN | Mensual | 2020-10-01 | 1 | 0.1224905207172 |
CDSD | FactorReferirSTN | Mensual | 2020-10-01 | 2 | 0.0295183816824 |
CDSD | FactorReferirSTN | Mensual | 2020-10-01 | 3 | 0.0286547517548 |
CETD | FactorReferirSTN | Mensual | 2020-10-01 | 1 | 0.1148671100222 |
CETD | FactorReferirSTN | Mensual | 2020-10-01 | 2 | 0.0406103512056 |
CETD | FactorReferirSTN | Mensual | 2020-10-01 | 3 | 0.0266920474846 |
ESSD | FactorReferirSTN | Mensual | 2020-10-01 | 1 | 0.1390511996209 |
ESSD | FactorReferirSTN | Mensual | 2020-10-01 | 2 | 0.0438151928264 |
ESSD | FactorReferirSTN | Mensual | 2020-10-01 | 3 | 0.0269894526442 |
EBSD | FactorReferirSTN | Mensual | 2020-10-01 | 1 | 0.1402409985599 |
EBSD | FactorReferirSTN | Mensual | 2020-10-01 | 2 | 0.0341956847449 |
EBSD | FactorReferirSTN | Mensual | 2020-10-01 | 3 | 0.0268903175910 |
EEPD | FactorReferirSTN | Mensual | 2020-10-01 | 1 | 0.1077088486451 |
EEPD | FactorReferirSTN | Mensual | 2020-10-01 | 2 | 0.0306451370398 |
EEPD | FactorReferirSTN | Mensual | 2020-10-01 | 3 | 0.0231231855687 |
EPSD | FactorReferirSTN | Mensual | 2020-10-01 | 1 | 0.1199365134482 |
EPSD | FactorReferirSTN | Mensual | 2020-10-01 | 2 | 0.0420474145653 |
EPSD | FactorReferirSTN | Mensual | 2020-10-01 | 3 | 0.0325400426768 |
EDQD | FactorReferirSTN | Mensual | 2020-10-01 | 1 | 0.1164984914235 |
EDQD | FactorReferirSTN | Mensual | 2020-10-01 | 2 | 0.0390455638715 |
EDQD | FactorReferirSTN | Mensual | 2020-10-01 | 3 | 0.0240154010476 |
EPMD | FactorReferirSTN | Mensual | 2020-10-01 | 1 | 0.1263296145582 |
EPMD | FactorReferirSTN | Mensual | 2020-10-01 | 2 | 0.0248126069407 |
EPMD | FactorReferirSTN | Mensual | 2020-10-01 | 3 | 0.0192381715291 |
EMID | FactorReferirSTN | Mensual | 2020-10-01 | 1 | 0.0996976994971 |
EMID | FactorReferirSTN | Mensual | 2020-10-01 | 2 | 0.0356659163422 |
EMID | FactorReferirSTN | Mensual | 2020-10-01 | 3 | 0.0318470702520 |
CEOD | FactorReferirSTN | Mensual | 2020-10-01 | 1 | 0.1157299980412 |
CEOD | FactorReferirSTN | Mensual | 2020-10-01 | 2 | 0.0318918305684 |
CEOD | FactorReferirSTN | Mensual | 2020-10-01 | 3 | 0.0236188608348 |
CTID | FactorReferirSTN | Mensual | 2020-10-01 | 1 | 0.2132215485897 |
CTID | FactorReferirSTN | Mensual | 2020-10-01 | 2 | 0.0661383366050 |
CTID | FactorReferirSTN | Mensual | 2020-10-01 | 3 | 0.0490965695123 |
EPID | FactorReferirSTN | Mensual | 2020-10-01 | 1 | 0.1862839665935 |
EPID | FactorReferirSTN | Mensual | 2020-10-01 | 2 | 0.0665309326227 |
EPID | FactorReferirSTN | Mensual | 2020-10-01 | 3 | 0.0442389519045 |
STR02 | FactorReferirSTN | Mensual | 2020-10-01 | 4 | 0.0086494677985 |
Les recordamos que en el FTP de Información Comercial Publica, al cual es posible acceder ingresando por Transacciones, Liquidación SIC, Información Comercial Publica y Privada podrán encontrar el achivo "FactoresReferirSTN1001", una vez es consolidada la información de los Factores para Referir al STN en la instancia definitiva, los días 27 de cada mes.