Les informamos que de acuerdo con lo establecido en la Resolución CREG 015 de 2019, se han actualizado, para comentarios, los PR de los niveles de tensión de 1 al 3 que tienen vigencia para el mes de noviembre de 2020 para los agentes relacionados, y el PR del nivel de tensión 4 para todos los Operadores de Red del STR Centro Sur.
orID | conceptoID | frecuencia | fechaVigencia | nivelEntrada | nivelSalida | valor |
CHCD | FactorReferirSTN | Mensual | 2020-11-01 | 1 | 0 | 0.11399308756314 |
CHCD | FactorReferirSTN | Mensual | 2020-11-01 | 2 | 0 | 0.03976708308566 |
CHCD | FactorReferirSTN | Mensual | 2020-11-01 | 3 | 0 | 0.02206701460914 |
CDND | FactorReferirSTN | Mensual | 2020-11-01 | 1 | 0 | 0.12291757162470 |
CDND | FactorReferirSTN | Mensual | 2020-11-01 | 2 | 0 | 0.03202469001732 |
CDND | FactorReferirSTN | Mensual | 2020-11-01 | 3 | 0 | 0.01661422525426 |
CNSD | FactorReferirSTN | Mensual | 2020-11-01 | 1 | 0 | 0.16044020490717 |
CNSD | FactorReferirSTN | Mensual | 2020-11-01 | 2 | 0 | 0.03726277806922 |
CNSD | FactorReferirSTN | Mensual | 2020-11-01 | 3 | 0 | 0.04220318897825 |
CDSD | FactorReferirSTN | Mensual | 2020-11-01 | 1 | 0 | 0.12243774206204 |
CDSD | FactorReferirSTN | Mensual | 2020-11-01 | 2 | 0 | 0.02946001112811 |
CDSD | FactorReferirSTN | Mensual | 2020-11-01 | 3 | 0 | 0.02858924779104 |
CETD | FactorReferirSTN | Mensual | 2020-11-01 | 1 | 0 | 0.11480843678365 |
CETD | FactorReferirSTN | Mensual | 2020-11-01 | 2 | 0 | 0.04054675567271 |
CETD | FactorReferirSTN | Mensual | 2020-11-01 | 3 | 0 | 0.02662752934231 |
ESSD | FactorReferirSTN | Mensual | 2020-11-01 | 1 | 0 | 0.13899421160979 |
ESSD | FactorReferirSTN | Mensual | 2020-11-01 | 2 | 0 | 0.04375190094379 |
ESSD | FactorReferirSTN | Mensual | 2020-11-01 | 3 | 0 | 0.02692495421621 |
EBSD | FactorReferirSTN | Mensual | 2020-11-01 | 1 | 0 | 0.14019570173228 |
EBSD | FactorReferirSTN | Mensual | 2020-11-01 | 2 | 0 | 0.03414480086754 |
EBSD | FactorReferirSTN | Mensual | 2020-11-01 | 3 | 0 | 0.02682581259158 |
EEPD | FactorReferirSTN | Mensual | 2020-11-01 | 1 | 0 | 0.10764970090333 |
EEPD | FactorReferirSTN | Mensual | 2020-11-01 | 2 | 0 | 0.03058088093789 |
EEPD | FactorReferirSTN | Mensual | 2020-11-01 | 3 | 0 | 0.02305843085548 |
EPSD | FactorReferirSTN | Mensual | 2020-11-01 | 1 | 0 | 0.11988983825673 |
EPSD | FactorReferirSTN | Mensual | 2020-11-01 | 2 | 0 | 0.04199612735552 |
EPSD | FactorReferirSTN | Mensual | 2020-11-01 | 3 | 0 | 0.03247819210644 |
EDQD | FactorReferirSTN | Mensual | 2020-11-01 | 1 | 0 | 0.11643992632504 |
EDQD | FactorReferirSTN | Mensual | 2020-11-01 | 2 | 0 | 0.03898186461284 |
EDQD | FactorReferirSTN | Mensual | 2020-11-01 | 3 | 0 | 0.02395070547719 |
EPMD | FactorReferirSTN | Mensual | 2020-11-01 | 1 | 0 | 0.12632640022365 |
EPMD | FactorReferirSTN | Mensual | 2020-11-01 | 2 | 0 | 0.02480901911335 |
EPMD | FactorReferirSTN | Mensual | 2020-11-01 | 3 | 0 | 0.01915165330775 |
RTQD | FactorReferirSTN | Mensual | 2020-11-01 | 1 | 0 | 0.11153112783784 |
RTQD | FactorReferirSTN | Mensual | 2020-11-01 | 2 | 0 | 0.01750649987597 |
RTQD | FactorReferirSTN | Mensual | 2020-11-01 | 3 | 0 | - |
EMID | FactorReferirSTN | Mensual | 2020-11-01 | 1 | 0 | 0.09962747712742 |
EMID | FactorReferirSTN | Mensual | 2020-11-01 | 2 | 0 | 0.03559069957950 |
EMID | FactorReferirSTN | Mensual | 2020-11-01 | 3 | 0 | 0.03178289382328 |
CEOD | FactorReferirSTN | Mensual | 2020-11-01 | 1 | 0 | 0.11568104306837 |
CEOD | FactorReferirSTN | Mensual | 2020-11-01 | 2 | 0 | 0.03183823414535 |
CEOD | FactorReferirSTN | Mensual | 2020-11-01 | 3 | 0 | 0.02355413897865 |
CTID | FactorReferirSTN | Mensual | 2020-11-01 | 1 | 0 | 0.21316006754407 |
CTID | FactorReferirSTN | Mensual | 2020-11-01 | 2 | 0 | 0.06606536207011 |
CTID | FactorReferirSTN | Mensual | 2020-11-01 | 3 | 0 | 0.04903353650962 |
EPID | FactorReferirSTN | Mensual | 2020-11-01 | 1 | 0 | 0.18625052322364 |
EPID | FactorReferirSTN | Mensual | 2020-11-01 | 2 | 0 | 0.06649207888140 |
EPID | FactorReferirSTN | Mensual | 2020-11-01 | 3 | 0 | 0.04417559690255 |
STR02 | FactorReferirSTN | Mensual | 2020-11-01 | 4 | 0 | 0.00858375365890 |
Les recordamos que esta información tambien podrá ser consultada en el FTP de información comercial publica, ingresando por Transacciones, Liquidación SIC, Información comercial pública y privada en el archivo denominado "FactoresReferirSTN1101.