Imprimir Descargar a PDF

ACTUALIZACIÓN FACTORES PARA REFERIR AL STN DICIEMBRE 2020

Noticias del Mercado

Les informamos que de acuerdo con lo establecido en la Resolución CREG 015 de 2018, se han actualizado los PR de los niveles de tensión de 1 al 3 que tienen vigencia para el mes de diciembre de 2020 para los agentes relacionados, y el PR del nivel de tensión 4 para todos los Operadores de Red del STR Centro Sur

Se destaca, respecto de la publicación de los Preliminares, la inclusión del agente operador de red Empresa de Energía de Arauca E.S.P - Distribuidor, quien tuvo aprobación de Ingresos del nuevo esquema de remuneración a traves de la Resolución CREG 164 de 2020, a su vez modificada por la Resolución CREG 199 de 2020.

orID conceptoID frecuencia fechaVigencia nivelEntrada valor
CDND FactorReferirSTN Mensual 2020-12-01 1 0.122898649
CDND FactorReferirSTN Mensual 2020-12-01 2 0.032003806
CDND FactorReferirSTN Mensual 2020-12-01 3 0.016598384
CDSD FactorReferirSTN Mensual 2020-12-01 1 0.122435273
CDSD FactorReferirSTN Mensual 2020-12-01 2 0.02945728
CDSD FactorReferirSTN Mensual 2020-12-01 3 0.028552912
CEOD FactorReferirSTN Mensual 2020-12-01 1 0.115655968
CEOD FactorReferirSTN Mensual 2020-12-01 2 0.031810781
CEOD FactorReferirSTN Mensual 2020-12-01 3 0.02353841
CETD FactorReferirSTN Mensual 2020-12-01 1 0.114794178
CETD FactorReferirSTN Mensual 2020-12-01 2 0.0405313
CETD FactorReferirSTN Mensual 2020-12-01 3 0.02661185
CHCD FactorReferirSTN Mensual 2020-12-01 1 0.113978709
CHCD FactorReferirSTN Mensual 2020-12-01 2 0.0397515
CHCD FactorReferirSTN Mensual 2020-12-01 3 0.022051261
CNSD FactorReferirSTN Mensual 2020-12-01 1 0.160426771
CNSD FactorReferirSTN Mensual 2020-12-01 2 0.03724727
CNSD FactorReferirSTN Mensual 2020-12-01 3 0.042179279
CTID FactorReferirSTN Mensual 2020-12-01 1 0.213129901
CTID FactorReferirSTN Mensual 2020-12-01 2 0.066029556
CTID FactorReferirSTN Mensual 2020-12-01 3 0.049018218
EBSD FactorReferirSTN Mensual 2020-12-01 1 0.140186703
EBSD FactorReferirSTN Mensual 2020-12-01 2 0.034134692
EBSD FactorReferirSTN Mensual 2020-12-01 3 0.026810136
EDQD FactorReferirSTN Mensual 2020-12-01 1 0.116425693
EDQD FactorReferirSTN Mensual 2020-12-01 2 0.038966384
EDQD FactorReferirSTN Mensual 2020-12-01 3 0.023934983
EEPD FactorReferirSTN Mensual 2020-12-01 1 0.107635326
EEPD FactorReferirSTN Mensual 2020-12-01 2 0.030565265
EEPD FactorReferirSTN Mensual 2020-12-01 3 0.023042694
EMID FactorReferirSTN Mensual 2020-12-01 1 0.099560742
EMID FactorReferirSTN Mensual 2020-12-01 2 0.035519219
EMID FactorReferirSTN Mensual 2020-12-01 3 0.031767297
ENID FactorReferirSTN Mensual 2020-12-01 1 0.101138531
ENID FactorReferirSTN Mensual 2020-12-01 2 0.028887781
ENID FactorReferirSTN Mensual 2020-12-01 3 0
EPID FactorReferirSTN Mensual 2020-12-01 1 0.186225079
EPID FactorReferirSTN Mensual 2020-12-01 2 0.066463228
EPID FactorReferirSTN Mensual 2020-12-01 3 0.0441602
EPMD FactorReferirSTN Mensual 2020-12-01 1 0.126349714
EPMD FactorReferirSTN Mensual 2020-12-01 2 0.024835042
EPMD FactorReferirSTN Mensual 2020-12-01 3 0.019101008
EPSD FactorReferirSTN Mensual 2020-12-01 1 0.119871282
EPSD FactorReferirSTN Mensual 2020-12-01 2 0.041976327
EPSD FactorReferirSTN Mensual 2020-12-01 3 0.032464655
ESSD FactorReferirSTN Mensual 2020-12-01 1 0.138980315
ESSD FactorReferirSTN Mensual 2020-12-01 2 0.043736467
ESSD FactorReferirSTN Mensual 2020-12-01 3 0.026909279
RTQD FactorReferirSTN Mensual 2020-12-01 1 0.111516816
RTQD FactorReferirSTN Mensual 2020-12-01 2 0.017490673
RTQD FactorReferirSTN Mensual 2020-12-01 3 0
STR02 FactorReferirSTN Mensual 2020-12-01 4 0.008567783

Les recordamos que en el FTP de Información Comercial Publica, al cual es posible acceder ingresando por Transacciones, Liquidación SIC, Información Comercial Publica y Privada podrán encontrar el achivo​ "FactoresReferirSTN1201", una vez es consolidada la información de los Factores para Referir al STN en la instancia definitiva, los días 27 de cada mes.

Contáctanos
Menú privado
Atención al cliente

Lunes a viernes de

7:45 a. m. a 4:45 p. m.

  • Atención al cliente

    Lunes a viernes de

    7:45 a. m. a 4:45 p. m.

  • Línea ética
  • Soporte informático
  • Contacto
  • PQRS - Protección datos

Atención al cliente

Lunes a viernes de

7:45 a. m. a 4:45 p. m.

  • Teléfono

    3172929 - Opción 1

  • Fax

    (574) 3170989

  • WhatsApp Atención y Orientación Clientes

    321 334 91 13

  • Cambio de contraseña

    Cambio de contraseña

Línea ética

  • Teléfono

    018000 52 00 50

  • Correo electrónico
    lineaetica@xm.com.co

Soporte informático

  • Teléfono

    018000 52 00 51

  • Correo electrónico
    soportetech@xm.com.co

Contacto

  • Notificaciones judiciales XM
    notificacionesjudiciales@xm.com.co
  • Sugerencias páginas web
    info@xm.com.co

PQRS - Protección datos

  • Correo electrónico
    protecciondatosXM@xm.com.co

Antes de continuar

Google Chrome
Microsoft Edge