Les informamos que de acuerdo con lo establecido en la Resolución CREG 015 de 2018, se han actualizado los PR de los niveles de tensión de 1 al 3 que tienen vigencia para el mes de enero de 2021 para los agentes relacionados, y el PR del nivel de tensión 4 para todos los Operadores de Red del STR Centro Sur
orID | conceptoID | frecuencia | fechaVigencia | nivelEntrada | valor |
ENID | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-01-01 | 1 | 0.101133851151 |
ENID | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-01-01 | 2 | 0.028882725963 |
ENID | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-01-01 | 3 | 0.014264111829 |
ENID | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-01-01 | 4 | 0.008562622039 |
CHCD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-01-01 | 1 | 0.113974084612 |
CHCD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-01-01 | 2 | 0.039746488145 |
CHCD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-01-01 | 3 | 0.022046170380 |
CHCD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-01-01 | 4 | 0.008562622039 |
CDND | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-01-01 | 1 | 0.122893792779 |
CDND | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-01-01 | 2 | 0.031998446947 |
CDND | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-01-01 | 3 | 0.016593264801 |
CDND | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-01-01 | 4 | 0.008562622039 |
CNSD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-01-01 | 1 | 0.160435902723 |
CNSD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-01-01 | 2 | 0.037257834526 |
CNSD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-01-01 | 3 | 0.042175055410 |
CNSD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-01-01 | 4 | 0.008562622039 |
CDSD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-01-01 | 1 | 0.122442288805 |
CDSD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-01-01 | 2 | 0.029465039598 |
CDSD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-01-01 | 3 | 0.028541695538 |
CDSD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-01-01 | 4 | 0.008562622039 |
CETD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-01-01 | 1 | 0.114789569298 |
CETD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-01-01 | 2 | 0.040526305331 |
CETD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-01-01 | 3 | 0.026606782318 |
CETD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-01-01 | 4 | 0.008562622039 |
ESSD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-01-01 | 1 | 0.138975813390 |
ESSD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-01-01 | 2 | 0.043731467559 |
ESSD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-01-01 | 3 | 0.026904213532 |
ESSD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-01-01 | 4 | 0.008562622039 |
CQTD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-01-01 | 4 | 0.008562622039 |
EDCD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-01-01 | 4 | 0.009900000000 |
HLAD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-01-01 | 4 | 0.008562622039 |
EMSD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-01-01 | 4 | 0.008562622039 |
EEBD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-01-01 | 4 | 0.009900000000 |
EBSD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-01-01 | 1 | 0.140164337643 |
EBSD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-01-01 | 2 | 0.034109568236 |
EBSD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-01-01 | 3 | 0.026805069794 |
EBSD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-01-01 | 4 | 0.008562622039 |
CASD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-01-01 | 4 | 0.008562622039 |
EEPD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-01-01 | 1 | 0.107630680833 |
EEPD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-01-01 | 2 | 0.030560218178 |
EEPD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-01-01 | 3 | 0.023037607758 |
EEPD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-01-01 | 4 | 0.008562622039 |
EBPD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-01-01 | 4 | 0.008562622039 |
EPSD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-01-01 | 1 | 0.119860905317 |
EPSD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-01-01 | 2 | 0.041965000458 |
EPSD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-01-01 | 3 | 0.032464128611 |
EPSD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-01-01 | 4 | 0.008562622039 |
EPTD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-01-01 | 4 | 0.008562622039 |
EDQD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-01-01 | 1 | 0.116421093614 |
EDQD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-01-01 | 2 | 0.038961380916 |
EDQD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-01-01 | 3 | 0.023929901398 |
EDQD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-01-01 | 4 | 0.008562622039 |
EVSD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-01-01 | 4 | 0.008562622039 |
EGVD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-01-01 | 4 | 0.008562622039 |
EDPD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-01-01 | 4 | 0.008562622039 |
EMED | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-01-01 | 4 | 0.008562622039 |
EPMD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-01-01 | 1 | 0.126372320119 |
EPMD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-01-01 | 2 | 0.024860274717 |
EPMD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-01-01 | 3 | 0.019066087622 |
EPMD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-01-01 | 4 | 0.008562622039 |
RTQD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-01-01 | 1 | 0.111512190498 |
RTQD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-01-01 | 2 | 0.017485558441 |
RTQD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-01-01 | 3 | 0.000000000000 |
RTQD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-01-01 | 4 | 0.008562622039 |
EMID | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-01-01 | 1 | 0.099557565196 |
EMID | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-01-01 | 2 | 0.035515815334 |
EMID | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-01-01 | 3 | 0.031762256684 |
EMID | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-01-01 | 4 | 0.008562622039 |
CEOD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-01-01 | 1 | 0.115633156479 |
CEOD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-01-01 | 2 | 0.031785807399 |
CEOD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-01-01 | 3 | 0.023533326447 |
CEOD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-01-01 | 4 | 0.008562622039 |
CTID | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-01-01 | 1 | 0.213124002060 |
CTID | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-01-01 | 2 | 0.066022554373 |
CTID | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-01-01 | 3 | 0.049013267060 |
CTID | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-01-01 | 4 | 0.008562622039 |
EPID | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-01-01 | 1 | 0.186219487332 |
EPID | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-01-01 | 2 | 0.066456767713 |
EPID | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-01-01 | 3 | 0.044155223908 |
EPID | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-01-01 | 4 | 0.008562622039 |
Les recordamos que en el FTP de Información Comercial Publica, al cual es posible acceder ingresando por Transacciones, Liquidación SIC, Información Comercial Publica y Privada podrán encontrar el achivo "FactoresReferirSTN0101", una vez es consolidada la información de los Factores para Referir al STN en la instancia definitiva, los días 27 de cada mes