Les informamos que de acuerdo con lo establecido en la Resolución CREG 015 de 2018, se han actualizado los PR de los niveles de tensión de 1 al 3 que tienen vigencia para el mes de abril de 2021, para los agentes relacionados y el PR del nivel de tensión 4 para todos los Operadores de Red del STR Centro Sur.
orID | conceptoID | frecuencia | fechaVigencia | nivelEntrada | valor |
---|---|---|---|---|---|
ENID | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-04-01 | 1 | 0.10237030967 |
ENID | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-04-01 | 2 | 0.03021857138 |
ENID | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-04-01 | 3 | 0.01390221167 |
CHCD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-04-01 | 1 | 0.11542919363 |
CHCD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-04-01 | 2 | 0.04132350019 |
CHCD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-04-01 | 3 | 0.02365274289 |
CDND | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-04-01 | 1 | 0.12433429707 |
CDND | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-04-01 | 2 | 0.03358823206 |
CDND | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-04-01 | 3 | 0.01820879529 |
CNSD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-04-01 | 1 | 0.15650325677 |
CNSD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-04-01 | 2 | 0.03824103870 |
CNSD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-04-01 | 3 | 0.04308026639 |
CDSD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-04-01 | 1 | 0.12381905236 |
CDSD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-04-01 | 2 | 0.03098767126 |
CDSD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-04-01 | 3 | 0.02998593254 |
CETD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-04-01 | 1 | 0.11624378390 |
CETD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-04-01 | 2 | 0.04210251886 |
CETD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-04-01 | 3 | 0.02820586270 |
ESSD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-04-01 | 1 | 0.14034115481 |
ESSD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-04-01 | 2 | 0.04524783964 |
ESSD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-04-01 | 3 | 0.02850280530 |
EBSD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-04-01 | 1 | 0.14153628861 |
EBSD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-04-01 | 2 | 0.03565073985 |
EBSD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-04-01 | 3 | 0.02840382443 |
EEPD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-04-01 | 1 | 0.10909665598 |
EEPD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-04-01 | 2 | 0.03215280389 |
EEPD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-04-01 | 3 | 0.02464255154 |
EPSD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-04-01 | 1 | 0.12123838272 |
EPSD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-04-01 | 2 | 0.04344907426 |
EPSD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-04-01 | 3 | 0.03403791889 |
EDQD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-04-01 | 1 | 0.11787262797 |
EDQD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-04-01 | 2 | 0.04054016529 |
EDQD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-04-01 | 3 | 0.02553337933 |
EDPD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-04-01 | 1 | 0.10622986106 |
EDPD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-04-01 | 2 | 0.03240214470 |
EDPD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-04-01 | 3 | 0.01058726864 |
EPMD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-04-01 | 1 | 0.12788038057 |
EPMD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-04-01 | 2 | 0.02654356577 |
EPMD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-04-01 | 3 | 0.02021197036 |
RTQD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-04-01 | 1 | 0.11297178915 |
RTQD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-04-01 | 2 | 0.01909962307 |
RTQD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-04-01 | 3 | 0.00000000000 |
EMID | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-04-01 | 1 | 0.10100294730 |
EMID | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-04-01 | 2 | 0.03706399668 |
EMID | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-04-01 | 3 | 0.03335286770 |
CEOD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-04-01 | 1 | 0.14853982573 |
CEOD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-04-01 | 2 | 0.04274387927 |
CEOD | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-04-01 | 3 | 0.03370919882 |
CTID | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-04-01 | 1 | 0.09979390470 |
CTID | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-04-01 | 2 | 0.02921805748 |
CTID | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-04-01 | 3 | 0.02078229779 |
EPID | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-04-01 | 1 | 0.17999545533- |
EPID | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-04-01 | 2 | 0.06556044193 |
EPID | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-04-01 | 3 | 0.04443872464 |
STR02 | FactorReferirSTN | Mensual | 2021-04-01 | 3 | 0.01019134518 |
Les recordamos que esta información también podrá ser consultada en el FTP de información comercial pública, ingresando por Transacciones, Liquidación SIC, Información comercial pública y privada en el archivo denominado “FactoresReferirSTN0401-Definitivos”.