Imprimir Descargar a PDF

ACTUALIZACIÓN FACTORES PARA REFERIR AL STN AGOSTO 2021 DEFINITIVOS

Noticias del Mercado

Les informamos que de acuerdo con lo establecido en la Resolución CREG 015 de 2018,  se han actualizado los PR de los niveles de tensión de 1 al 3 que tienen vigencia para el mes de agosto de 2021 para los agentes relacionados y los PR del nivel de tensión 4 para los Operadores de Red de los STR Norte y Centro-Sur.

OR ConceptoID Frecuencia Fecha Vigencia Nivel Tensión Valor
CMMD FactorReferirSTN Mensual 2021-08-01 1 0.30683752437461
CMMD FactorReferirSTN Mensual 2021-08-01 2 0.09966037274755
CMMD FactorReferirSTN Mensual 2021-08-01 3 0.05893726978733
CSSD FactorReferirSTN Mensual 2021-08-01 1 0.34227886459611
CSSD FactorReferirSTN Mensual 2021-08-01 2 0.12382120585091
CSSD FactorReferirSTN Mensual 2021-08-01 3 0.06169327363528
CDND FactorReferirSTN Mensual 2021-08-01 1 0.12392264722517
CDND FactorReferirSTN Mensual 2021-08-01 2 0.03315461463165
CDND FactorReferirSTN Mensual 2021-08-01 3 0.01770469458349
CDSD FactorReferirSTN Mensual 2021-08-01 1 0.12334887074755
CDSD FactorReferirSTN Mensual 2021-08-01 2 0.03046767390794
CDSD FactorReferirSTN Mensual 2021-08-01 3 0.02957137521474
CEOD FactorReferirSTN Mensual 2021-08-01 1 0.14806128638151
CEOD FactorReferirSTN Mensual 2021-08-01 2 0.04220588026882
CEOD FactorReferirSTN Mensual 2021-08-01 3 0.03321305680027
CETD FactorReferirSTN Mensual 2021-08-01 1 0.11579001926629
CETD FactorReferirSTN Mensual 2021-08-01 2 0.04161068639312
CETD FactorReferirSTN Mensual 2021-08-01 3 0.02770689499150
CHCD FactorReferirSTN Mensual 2021-08-01 1 0.11496777481893
CHCD FactorReferirSTN Mensual 2021-08-01 2 0.04082342561930
CHCD FactorReferirSTN Mensual 2021-08-01 3 0.02315143737993
CNSD FactorReferirSTN Mensual 2021-08-01 1 0.15590267398273
CNSD FactorReferirSTN Mensual 2021-08-01 2 0.03755447182899
CNSD FactorReferirSTN Mensual 2021-08-01 3 0.04267347058556
CQTD FactorReferirSTN Mensual 2021-08-01 1 0.13085300805480
CQTD FactorReferirSTN Mensual 2021-08-01 2 0.04173429774510
CQTD FactorReferirSTN Mensual 2021-08-01 3 0.03127203573099
CTID FactorReferirSTN Mensual 2021-08-01 1 0.09934355595649
CTID FactorReferirSTN Mensual 2021-08-01 2 0.02873240154911
CTID FactorReferirSTN Mensual 2021-08-01 3 0.02027951845090
EBSD FactorReferirSTN Mensual 2021-08-01 1 0.14104942408550
EBSD FactorReferirSTN Mensual 2021-08-01 2 0.03510382395585
EBSD FactorReferirSTN Mensual 2021-08-01 3 0.02790495836592
EDPD FactorReferirSTN Mensual 2021-08-01 1 0.10576748346495
EDPD FactorReferirSTN Mensual 2021-08-01 2 0.03190157352490
EDPD FactorReferirSTN Mensual 2021-08-01 3 0.01007925466847
EDQD FactorReferirSTN Mensual 2021-08-01 1 0.11741969966081
EDQD FactorReferirSTN Mensual 2021-08-01 2 0.04004753062956
EDQD FactorReferirSTN Mensual 2021-08-01 3 0.02503303943688
EEPD FactorReferirSTN Mensual 2021-08-01 1 0.10863922165610
EEPD FactorReferirSTN Mensual 2021-08-01 2 0.03165586274427
EEPD FactorReferirSTN Mensual 2021-08-01 3 0.02414175425201
EMID FactorReferirSTN Mensual 2021-08-01 1 0.10048418737347
EMID FactorReferirSTN Mensual 2021-08-01 2 0.03650834123122
EMID FactorReferirSTN Mensual 2021-08-01 3 0.03285654272632
ENID FactorReferirSTN Mensual 2021-08-01 1 0.10222414422557
ENID FactorReferirSTN Mensual 2021-08-01 2 0.03006065711492
ENID FactorReferirSTN Mensual 2021-08-01 3 0.01385158819145
EPID FactorReferirSTN Mensual 2021-08-01 1 0.17978360020728
EPID FactorReferirSTN Mensual 2021-08-01 2 0.06606688322434
EPID FactorReferirSTN Mensual 2021-08-01 3 0.04394809169362
EPMD FactorReferirSTN Mensual 2021-08-01 1 0.12750825535513
EPMD FactorReferirSTN Mensual 2021-08-01 2 0.02612820108844
EPMD FactorReferirSTN Mensual 2021-08-01 3 0.01982793126999
EPSD FactorReferirSTN Mensual 2021-08-01 1 0.12069533857032
EPSD FactorReferirSTN Mensual 2021-08-01 2 0.04282922376557
EPSD FactorReferirSTN Mensual 2021-08-01 3 0.03356347930093
EPTD FactorReferirSTN Mensual 2021-08-01 1 0.13185082958424
EPTD FactorReferirSTN Mensual 2021-08-01 2 0.04682787613553
EPTD FactorReferirSTN Mensual 2021-08-01 3 0.01938823326603
ESSD FactorReferirSTN Mensual 2021-08-01 1 0.13942048565492
ESSD FactorReferirSTN Mensual 2021-08-01 2 0.04422532835953
ESSD FactorReferirSTN Mensual 2021-08-01 3 0.02800399005313
HLAD FactorReferirSTN Mensual 2021-08-01 1 0.12796262672216
HLAD FactorReferirSTN Mensual 2021-08-01 2 0.03897137615402
HLAD FactorReferirSTN Mensual 2021-08-01 3 0.02404272256480
RTQD FactorReferirSTN Mensual 2021-08-01 1 0.11251634450453
RTQD FactorReferirSTN Mensual 2021-08-01 2 0.01859597976836
RTQD FactorReferirSTN Mensual 2021-08-01 3 0.00000000000000
STR01 FactorReferirSTN Mensual 2021-08-01 4 0.03057568096622
STR02 FactorReferirSTN Mensual 2021-08-01 4 0.00968312791964

Les recordamos que esta información también podrá ser consultada en el FTP de información comercial pública, ingresando por Transacciones, Liquidación SIC, Información comercial pública y privada en el archivo denominado “FactoresReferirSTN0801-Definitivos”.​​

Contáctanos
Menú privado
Atención al cliente

Lunes a viernes de

7:45 a. m. a 4:45 p. m.

  • Atención al cliente

    Lunes a viernes de

    7:45 a. m. a 4:45 p. m.

  • Línea ética
  • Soporte informático
  • Contacto
  • PQRS - Protección datos

Atención al cliente

Lunes a viernes de

7:45 a. m. a 4:45 p. m.

  • Teléfono

    3172929 - Opción 1

  • Fax

    (574) 3170989

  • WhatsApp Atención y Orientación Clientes

    321 334 91 13

  • Cambio de contraseña

    Cambio de contraseña

Línea ética

  • Teléfono

    018000 52 00 50

  • Correo electrónico
    lineaetica@xm.com.co

Soporte informático

  • Teléfono

    018000 52 00 51

  • Correo electrónico
    soportetech@xm.com.co

Contacto

  • Notificaciones judiciales XM
    notificacionesjudiciales@xm.com.co
  • Sugerencias páginas web
    info@xm.com.co

PQRS - Protección datos

  • Correo electrónico
    protecciondatosXM@xm.com.co

Antes de continuar

Google Chrome
Microsoft Edge