Imprimir Descargar a PDF

ACTUALIZACIÓN FACTORES PARA REFERIR AL STN OCTUBRE 2021 PRELIMINARES

Noticias del Mercado

Les informamos que de acuerdo con lo establecido en la Resolución CREG 015 de 2018, se han actualizado los PR de los niveles de tensión de 1 al 3 que tienen vigencia para el mes de octubre de 2021 para los agentes relacionados y el PR del nivel de tensión 4 para todos los Operadores de Red de los STR Norte y STR Centro Sur.

MC conceptoID frecuencia fechaVigencia NivelTensión  valor 
STR01 FactorReferirSTN Mensual 2021-10-01 4    0.03033634232592
STR02 FactorReferirSTN Mensual 2021-10-01 4    0.00947422133687
MARM FactorReferirSTN Mensual 2021-10-01 3    0.06023257316164
SOLM FactorReferirSTN Mensual 2021-10-01 3    0.06121964820431
ANTM FactorReferirSTN Mensual 2021-10-01 3    0.01968049659092
ARAM FactorReferirSTN Mensual 2021-10-01 3    0.01383509948427
BOYM FactorReferirSTN Mensual 2021-10-01 3    0.02769989566428
CALM FactorReferirSTN Mensual 2021-10-01 3    0.02294537192669
CAQM FactorReferirSTN Mensual 2021-10-01 3    0.03106768331173
CAUM FactorReferirSTN Mensual 2021-10-01 3    0.03300911383791
CHOM FactorReferirSTN Mensual 2021-10-01 3    0.00987043164834
CLOM FactorReferirSTN Mensual 2021-10-01 3    0.03265252455759
CRCM FactorReferirSTN Mensual 2021-10-01 3    0.02007284716857
CUNM FactorReferirSTN Mensual 2021-10-01 3    0.02938693516177
HUIM FactorReferirSTN Mensual 2021-10-01 3    0.02383684512749
NARM FactorReferirSTN Mensual 2021-10-01 3    0.01749748014405
NSAM FactorReferirSTN Mensual 2021-10-01 3    0.04248224716518
PEIM FactorReferirSTN Mensual 2021-10-01 3    0.02393589770536
PUTM FactorReferirSTN Mensual 2021-10-01 3    0.01918137396777
QUIM FactorReferirSTN Mensual 2021-10-01 3    0.02482737090615
RUIM FactorReferirSTN Mensual 2021-10-01 3                         -              
SANM FactorReferirSTN Mensual 2021-10-01 3    0.02779894824214
TOLM FactorReferirSTN Mensual 2021-10-01 3    0.04374641327862
ULQM FactorReferirSTN Mensual 2021-10-01 3    0.02750179050854
VACM FactorReferirSTN Mensual 2021-10-01 3    0.03336223037510
MARM FactorReferirSTN Mensual 2021-10-01 2    0.09969130725103
SOLM FactorReferirSTN Mensual 2021-10-01 2    0.12406348165296
ANTM FactorReferirSTN Mensual 2021-10-01 2    0.02592038638008
ARAM FactorReferirSTN Mensual 2021-10-01 2    0.02998489601994
BOYM FactorReferirSTN Mensual 2021-10-01 2    0.03490144791432
CALM FactorReferirSTN Mensual 2021-10-01 2    0.04062101078262
CAQM FactorReferirSTN Mensual 2021-10-01 2    0.04153215233196
CAUM FactorReferirSTN Mensual 2021-10-01 2    0.04200238885493
CHOM FactorReferirSTN Mensual 2021-10-01 2    0.03169523215202
CLOM FactorReferirSTN Mensual 2021-10-01 2    0.03629002575921
CRCM FactorReferirSTN Mensual 2021-10-01 2    0.02851514232531
CUNM FactorReferirSTN Mensual 2021-10-01 2    0.03026722469245
HUIM FactorReferirSTN Mensual 2021-10-01 2    0.03876882571257
NARM FactorReferirSTN Mensual 2021-10-01 2    0.03296944933671
NSAM FactorReferirSTN Mensual 2021-10-01 2    0.03729837196874
PEIM FactorReferirSTN Mensual 2021-10-01 2    0.03145159129302
PUTM FactorReferirSTN Mensual 2021-10-01 2    0.04662365062988
QUIM FactorReferirSTN Mensual 2021-10-01 2    0.03984502939420
RUIM FactorReferirSTN Mensual 2021-10-01 2    0.01838895334484
SANM FactorReferirSTN Mensual 2021-10-01 2    0.04371496051160
TOLM FactorReferirSTN Mensual 2021-10-01 2    0.06637583246238
ULQM FactorReferirSTN Mensual 2021-10-01 2    0.04140851490427
VACM FactorReferirSTN Mensual 2021-10-01 2    0.04248190096500
MARM FactorReferirSTN Mensual 2021-10-01 1    0.30671729114865
SOLM FactorReferirSTN Mensual 2021-10-01 1    0.34200524678289
ANTM FactorReferirSTN Mensual 2021-10-01 1    0.12732207415791
ARAM FactorReferirSTN Mensual 2021-10-01 1    0.10215401975605
BOYM FactorReferirSTN Mensual 2021-10-01 1    0.14086926893333
CALM FactorReferirSTN Mensual 2021-10-01 1    0.11478100664912
CAQM FactorReferirSTN Mensual 2021-10-01 1    0.13066966216509
CAUM FactorReferirSTN Mensual 2021-10-01 1    0.14788028483868
CHOM FactorReferirSTN Mensual 2021-10-01 1    0.10557688593882
CLOM FactorReferirSTN Mensual 2021-10-01 1    0.10028036804880
CRCM FactorReferirSTN Mensual 2021-10-01 1    0.09914209147826
CUNM FactorReferirSTN Mensual 2021-10-01 1    0.12316762456691
HUIM FactorReferirSTN Mensual 2021-10-01 1    0.12777883245158
NARM FactorReferirSTN Mensual 2021-10-01 1    0.12373851264042
NSAM FactorReferirSTN Mensual 2021-10-01 1    0.15567836236473
PEIM FactorReferirSTN Mensual 2021-10-01 1    0.10845118978523
PUTM FactorReferirSTN Mensual 2021-10-01 1    0.13166482099370
QUIM FactorReferirSTN Mensual 2021-10-01 1    0.11723352002503
RUIM FactorReferirSTN Mensual 2021-10-01 1    0.11232913050974
SANM FactorReferirSTN Mensual 2021-10-01 1    0.13896095044464
TOLM FactorReferirSTN Mensual 2021-10-01 1    0.17967025878051
ULQM FactorReferirSTN Mensual 2021-10-01 1    0.11560349585068
VACM FactorReferirSTN Mensual 2021-10-01 1    0.12038992744858

Les recordamos que esta información también podrá ser consultada en el FTP de información comercial pública, ingresando por Transacciones, Liquidación SIC, Información comercial pública y privada en el archivo denominado “FactoresReferirSTN20211001_Preliminar”.​

Menú privado
Atención
al cliente
  • Atención al cliente
  • Línea ética
  • Soporte Informático
  • Contacto
  • PQRS - Protección datos

Atención al cliente

  • Teléfono

    3172929 - Opción 1

  • Fax

    (574) 3170989

  • WhatsApp Atención y Orientación clientes

    321 334 91 13

  • Cambio de contraseña

    Cambio de contraseña

Línea ética

  • Teléfono

    018000 52 00 50

  • Correo electrónico
    lineaetica@xm.com.co

Soporte Informático

  • Teléfono

    018000 52 00 51

  • Correo electrónico
    soportetech@xm.com.co

Contacto

  • Notificaciones judiciales XM
    notificacionesjudiciales@xm.com.co
  • Atención a periodistas
    comunicaciones@xm.com.co
  • Sugerencias páginas web
    info@xm.com.co

PQRS - Protección datos

  • Correo electrónico
    protecciondatosXM@xm.com.co

Antes de continuar

Google Chrome
Microsoft Edge