Imprimir Descargar a PDF

ACTUALIZACIÓN FACTORES PARA REFERIR AL STN OCTUBRE 2021 DEFINITIVOS

Noticias del Mercado

Les informamos que de acuerdo con lo establecido en la Resolución CREG 015 de 2018, se han actualizado los PR de los niveles de tensión de 1 al 3 que tienen vigencia para el mes de octubre de 2021 para los agentes relacionados y los PR del nivel de tensión 4 para los Operadores de Red de los STR Norte y STR Centro Sur.

MdoComer conceptoID frecuencia fechaVigencia NivelTensión  valor 
NARM FactorReferirSTN Mensual 2021-10-01 1    0.12415918710220
NARM FactorReferirSTN Mensual 2021-10-01 2    0.03343370004007
NARM FactorReferirSTN Mensual 2021-10-01 3    0.01796917893186
CUNM FactorReferirSTN Mensual 2021-10-01 1    0.12356989893395
CUNM FactorReferirSTN Mensual 2021-10-01 2    0.03071212003312
CUNM FactorReferirSTN Mensual 2021-10-01 3    0.02980684234483
CAUM FactorReferirSTN Mensual 2021-10-01 1    0.14828921960553
CAUM FactorReferirSTN Mensual 2021-10-01 2    0.04246213473662
CAUM FactorReferirSTN Mensual 2021-10-01 3    0.03347336550100
ULQM FactorReferirSTN Mensual 2021-10-01 1    0.11602809400746
ULQM FactorReferirSTN Mensual 2021-10-01 2    0.04186873402065
ULQM FactorReferirSTN Mensual 2021-10-01 3    0.02796868623380
CALM FactorReferirSTN Mensual 2021-10-01 1    0.11520595703446
CALM FactorReferirSTN Mensual 2021-10-01 2    0.04108156175839
CALM FactorReferirSTN Mensual 2021-10-01 3    0.02341445518539
MARM FactorReferirSTN Mensual 2021-10-01 1    0.30667507541495
MARM FactorReferirSTN Mensual 2021-10-01 2    0.09963648518272
MARM FactorReferirSTN Mensual 2021-10-01 3    0.05964645431448
NSAM FactorReferirSTN Mensual 2021-10-01 1    0.15608226479251
NSAM FactorReferirSTN Mensual 2021-10-01 2    0.03775921394685
NSAM FactorReferirSTN Mensual 2021-10-01 3    0.04290913148484
CAQM FactorReferirSTN Mensual 2021-10-01 1    0.13108702706572
CAQM FactorReferirSTN Mensual 2021-10-01 2    0.04199231209010
CAQM FactorReferirSTN Mensual 2021-10-01 3    0.03153286705429
SOLM FactorReferirSTN Mensual 2021-10-01 1    0.34184918777663
SOLM FactorReferirSTN Mensual 2021-10-01 2    0.12385573260643
SOLM FactorReferirSTN Mensual 2021-10-01 3    0.06077540225414
BOYM FactorReferirSTN Mensual 2021-10-01 1    0.14127683992784
BOYM FactorReferirSTN Mensual 2021-10-01 2    0.03535928996612
BOYM FactorReferirSTN Mensual 2021-10-01 3    0.02816669627938
CHOM FactorReferirSTN Mensual 2021-10-01 1    0.10600629786416
CHOM FactorReferirSTN Mensual 2021-10-01 2    0.03216011460881
CHOM FactorReferirSTN Mensual 2021-10-01 3    0.01034579217692
QUIM FactorReferirSTN Mensual 2021-10-01 1    0.11765733560831
QUIM FactorReferirSTN Mensual 2021-10-01 2    0.04030599913891
QUIM FactorReferirSTN Mensual 2021-10-01 3    0.02529555061843
CRCM FactorReferirSTN Mensual 2021-10-01 1    0.09957459274401
CRCM FactorReferirSTN Mensual 2021-10-01 2    0.02898155154105
CRCM FactorReferirSTN Mensual 2021-10-01 3    0.02054330952444
PEIM FactorReferirSTN Mensual 2021-10-01 1    0.10887922175926
PEIM FactorReferirSTN Mensual 2021-10-01 2    0.03191659072162
PEIM FactorReferirSTN Mensual 2021-10-01 3    0.02440450541331
CLOM FactorReferirSTN Mensual 2021-10-01 1    0.10071232282875
CLOM FactorReferirSTN Mensual 2021-10-01 2    0.03675270225873
CLOM FactorReferirSTN Mensual 2021-10-01 3    0.03311694741895
ARAM FactorReferirSTN Mensual 2021-10-01 1    0.10258507499710
ARAM FactorReferirSTN Mensual 2021-10-01 2    0.03045059960793
ARAM FactorReferirSTN Mensual 2021-10-01 3    0.01383256599750
ANTM FactorReferirSTN Mensual 2021-10-01 1    0.12774104036796
ANTM FactorReferirSTN Mensual 2021-10-01 2    0.02638803478956
ANTM FactorReferirSTN Mensual 2021-10-01 3    0.02003236455917
TOLM FactorReferirSTN Mensual 2021-10-01 1    0.18006389548484
TOLM FactorReferirSTN Mensual 2021-10-01 2    0.06682381928593
TOLM FactorReferirSTN Mensual 2021-10-01 3    0.04420550997159
VACM FactorReferirSTN Mensual 2021-10-01 1    0.12081137624733
VACM FactorReferirSTN Mensual 2021-10-01 2    0.04294069660777
VACM FactorReferirSTN Mensual 2021-10-01 3    0.03382078995866
PUTM FactorReferirSTN Mensual 2021-10-01 1    0.13208117458983
PUTM FactorReferirSTN Mensual 2021-10-01 2    0.04708078018207
PUTM FactorReferirSTN Mensual 2021-10-01 3    0.01965226431932
SANM FactorReferirSTN Mensual 2021-10-01 1    0.13937421040948
SANM FactorReferirSTN Mensual 2021-10-01 2    0.04417393426198
SANM FactorReferirSTN Mensual 2021-10-01 3    0.02826570130217
HUIM FactorReferirSTN Mensual 2021-10-01 1    0.12819751832297
HUIM FactorReferirSTN Mensual 2021-10-01 2    0.03923023839869
HUIM FactorReferirSTN Mensual 2021-10-01 3    0.02430550039052
RUIM FactorReferirSTN Mensual 2021-10-01 1    0.11275530068708
RUIM FactorReferirSTN Mensual 2021-10-01 2    0.01886022413699
RUIM FactorReferirSTN Mensual 2021-10-01 3                         -              
STR01 FactorReferirSTN Mensual 2021-10-01 4    0.03033634232592
STR02 FactorReferirSTN Mensual 2021-10-01 4    0.00994977208576

Les recordamos que esta información también podrá ser consultada en el FTP de información comercial pública, ingresando por Transacciones, Liquidación SIC, Información comercial pública y privada en el archivo denominado “FactoresReferirSTN20211001_Definitivo”.

Menú privado
Atención
al cliente
  • Atención al cliente
  • Línea ética
  • Soporte Informático
  • Contacto
  • PQRS - Protección datos

Atención al cliente

  • Teléfono

    3172929 - Opción 1

  • Fax

    (574) 3170989

  • WhatsApp Atención y Orientación clientes

    321 334 91 13

  • Cambio de contraseña

    Cambio de contraseña

Línea ética

  • Teléfono

    018000 52 00 50

  • Correo electrónico
    lineaetica@xm.com.co

Soporte Informático

  • Teléfono

    018000 52 00 51

  • Correo electrónico
    soportetech@xm.com.co

Contacto

  • Notificaciones judiciales XM
    notificacionesjudiciales@xm.com.co
  • Atención a periodistas
    comunicaciones@xm.com.co
  • Sugerencias páginas web
    info@xm.com.co

PQRS - Protección datos

  • Correo electrónico
    protecciondatosXM@xm.com.co

Antes de continuar

Google Chrome
Microsoft Edge